Kontakt
Gemeinde Windeck
Rathausstraße 12
51570 Windeck-Rosbach
Telefon: 02292 / 601 - 0
Einlass nur nach vorheriger Terminabsprache möglich.
Öffnungszeiten
Verwaltung
- Montag - Freitag: 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr
- Donnerstag: 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr
- Sozialamt mittwochs geschlossen
Bürgeramt
- Montag - Freitag: 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
- Donnerstag: 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Stellenausschreibungen
Was ist Was? Rathauswegweiser A - Z
Bekanntmachung des Ergebnisses der Ratswahl der Gemeinde Windeck am 13.09.2020
Nachdem der Wahlausschuss das Ergebnis der Ratswahl festgestellt hat, wird dieses gem. § 35 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) i.V.m. § 63 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) hiermit bekanntgegeben.
Wahlberechtigte: | 16.123 |
Wähler/innen: | 8.020 |
Ungültige Stimmen: | 157 |
Gültige Stimmen: | 7.863 |
Die gültigen Stimmen verteilten sich auf die Parteien/Wählergruppen/Einzelbewerber wie folgt:
Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber/in | Zahl der Stimmen | |
absolut | v. H. | |
SPD | 2327 | 29,59 |
CDU | 2959 | 37,63 |
GRÜNE | 1454 | 18,49 |
Volksabstimmung | 216 | 2,75 |
DIE LINKE | 257 | 3,27 |
FDP | 426 | 5,42 |
PIRATEN | 224 | 2,85 |
Insgesamt | 7863 | 100,00 |
1. in den Wahlbezirken
Wahlbezirk | Bewerber/in |
010 | Bube, Dirk-Wilhelm, SPD |
020 | Broja, Peter, SPD |
030 | Hermes, Marc, CDU |
040 | Peukert, Lothar, SPD |
050 | Funke, Sebastian, SPD |
060 | Schulte, Sebastian, SPD |
070 | Siebert, Jennifer, CDU |
080 | Schmidt, Cyril Maximilian, GRÜNE |
090 | Steiniger, Frank, CDU |
100 | Kolb, Martin, CDU |
110 | Wagner, Elisabeth, CDU |
120 | Fenninger, Willi, CDU |
130 | Ludwigs, Nicole, CDU |
140 | Kachel, Ulricke, CDU |
150 | Sulfrian, Helge, SPD |
160 | Welteroth, Mathias, CDU |
2. aus den Reservelisten
Partei / Wählergruppe | Kandidat | Mandat |
SPD | Dr. Erbs, Peter | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Ortmann, Tatjana | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Kolb, Sarah | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Ginsberg, Frank | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Fröhling, Uwe | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Heuser, Rolf | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Kaufmann, Annette | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Ritzer, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Ballmann-Heckendorf, Astrid | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Bönisch, Walter | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Rötzheim-Hill, Ute | Reservelistenplatz 5 |
Volksabstimmung | Müller, Klaus | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Eßer, Jakob | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Buttelmann, Petra | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Gansauer, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
PIRATEN | Inden, Peter | Reservelistenplatz 1 |
Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl
- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil- genommen haben, sowie
- die Aufsichtsbehörde
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis zum 26.10.2020, einschließlich, Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gem § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.
Windeck, den 25.09.2020
Wahlleiterin
Gauß
Dieser Artikel wurde bereits 746 mal angesehen.