Renovierungsarbeiten im Bürgerbüro vom 14.06.2013 bis 27.06.2013
Was ist Was? Rathauswegweiser A - Z
Artikelverzeichnis unserer Internetseite
Kontakt
Gemeinde Windeck
Rathausstraße 12
51570 Windeck-Rosbach
Telefon: 02292 / 601 - 0
Fax: 02292 / 601- 300
Öffnungszeiten
Verwaltung
- Montag - Freitag: 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr
- Donnerstag: 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Bürgeramt
- Montag - Mittwoch: 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
- Donnerstag 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
- Freitag 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
13:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Tourismusbüro
Im Bahnhofsgebäude
Waldbröler Str. 3
51570 Windeck-Schladern
Telefon: 0 22 92 / 9 29 08 31
Öffnungszeiten
- Mittwochs - Freitag: 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
- Samstag und Sonntag: 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Das Wetter in Windeck
.
Ortschaftenverzeichnis
| Einw. | NW | Haushalte | Einw. | NW | Haushalte | ||||
| 1 | Alsen | 256 | 8 | 148 | 35 | Locksiefen | 105 | 7 | 60 |
| 2 | Altenherfen | 25 | 2 | 14 | 36 | Löh | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Altwindeck | 270 | 10 | 176 | 37 | Lüttershausen | 80 | 0 | 54 |
| 4 | Au | 328 | 17 | 201 | 38 | Mauel | 169 | 6 | 100 |
| 5 | Bellingen | 32 | 1 | 15 | 39 | Mauelermühle | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Dattenfeld | 2347 | 103 | 1410 | 40 | Mittel | 21 | 0 | 18 |
| 7 | Distelshausen | 22 | 0 | 15 | 41 | Neuenhof | 47 | 0 | 25 |
| 8 | Dreisel | 659 | 23 | 371 | 42 | Öttershagen | 194 | 4 | 122 |
| 9 | Ehrenhausen | 219 | 2 | 137 | 43 | Ohmbach | 18 | 0 | 13 |
| 10 | Eich | 93 | 4 | 56 | 44 | Ommeroth | 14 | 0 | 10 |
| 11 | Eulenbruch | 166 | 3 | 89 | 45 | Opperzau | 316 | 18 | 171 |
| 12 | Geilhausen | 283 | 9 | 164 | 46 | Perseifen | 125 | 5 | 75 |
| 13 | Gerressen | 325 | 10 | 181 | 47 | Queckshütte | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gierzhagen | 227 | 2 | 130 | 48 | Rieferath | 152 | 6 | 89 |
| 15 | Gutmannseichen | 89 | 11 | 41 | 49 | Ringenstellen | 32 | 0 | 23 |
| 16 | Hahnenbach | 3 | 0 | 2 | 50 | Rossel | 364 | 6 | 208 |
| 17 | Halscheid | 317 | 10 | 187 | 51 | Röcklingen | 148 | 3 | 82 |
| 18 | Hau | 39 | 4 | 20 | 52 | Röhrigshof | 23 | 1 | 17 |
| 19 | Helpenstell | 147 | 1 | 81 | 53 | Rommen | 79 | 2 | 45 |
| 20 | Herchen | 1086 | 131 | 623 | 54 | Rosbach | 3968 | 95 | 2265 |
| 21 | Herchen-Bhf. | 103 | 5 | 63 | 55 | Roth (Rossel) | 15 | 0 | 11 |
| 22 | Himmeroth | 35 | 2 | 23 | 56 | Saal | 223 | 3 | 127 |
| 23 | Hönrath | 10 | 0 | 6 | 57 | Sangerhof | 23 | 2 | 13 |
| 24 | Hoppengarten | 291 | 8 | 174 | 58 | Schabernack | 53 | 2 | 36 |
| 25 | Hurst | 878 | 32 | 485 | 59 | Schladern | 1150 | 49 | 659 |
| 26 | Imhausen | 380 | 20 | 217 | 60 | Sommerhof | 5 | 0 | 5 |
| 27 | Irsen | 175 | 16 | 95 | 61 | Stromberg | 604 | 26 | 354 |
| 28 | Kaltbachmühle | 3 | 0 | 2 | 62 | Unkelmühle | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Kocherscheid | 156 | 8 | 99 | 63 | Werfen | 533 | 25 | 311 |
| 30 | Kohlberg | 259 | 12 | 134 | 64 | Werfermühle | 17 | 0 | 13 |
| 31 | Kuchhausen | 103 | 5 | 66 | 65 | Wiedenhof | 291 | 14 | 197 |
| 32 | Langenberg | 363 | 9 | 214 | 66 | Wilberhofen | 515 | 13 | 292 |
| 33 | Leidhecke | 49 | 1 | 29 | 67 | Wilhelmshöhe | 6 | 0 | 4 |
| 34 | Leuscheid | 1170 | 33 | 691 | |||||
| Gesamt: | 20.210 | 789 | 11762 | ||||||
| ohne NW: | 19.421 | ||||||||
| Stand: 31.12.2011 | |||||||||
Dieser Artikel wurde bereits 4203 mal angesehen.
.

